На главную | Каталог | ПоискRambler's Top100
Ваши электронные ресурсыВаши электронные ресурсы
 
ОАО «КОНТАКТ»

Производство:
РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ
СП5-2ВА-0,5, СП5-2ВБ-0,5, СП5-3ВА-0,5
0,5W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…22000
СП5-2В-1, СП5-3В-1
1W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…47000
РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ
СП5-16ВА-0,25; СП5-16ВА-0,5; СП5-16ВА-1
0,25W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…22000
0,5W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…33000
1W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 4,7…100000
СП5-16ВБ-0,25; СП5-16ВБ-0,5; СП5-16ВБ-1;
0,25W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…22000
0,5W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 3,3…33000
1W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 4,7…47000
СП5-16ВВ-0,125;
0,125W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 100…6800
СП5-16ВГ-0,05;
0,05W; Tolerance, % ±(5; 10); (Ohm) - 47…4700
БЕСКАРКАСНЫЕ РЕЗИСТОРЫ (варианты оси:А, Б, В, Г,Д, Е)
ППБ-1; ППБ-2; ППБ-3; ППБ-16; ППБ-25; ППБ-50; Tolerance, % ±(5; 10);
ППБ-1А; ППБ-1Б; ППБ-1В; - (Ohm) - 100…10000
ППБ-2А; ППБ-2Б; ППБ-2В - (Ohm) - 100…10000
ППБ-3А; ППБ-3Б; ППБ-3В - (Ohm) - 4,7…22000
ППБ-16Г; ППБ-16Е; ППБ-16Д - (Ohm) - 2,2…47000
ППБ-25Г; ППБ-25Е; ППБ-25Д - (Ohm) - 2,2…47000
ППБ-50Г; ППБ-50Е; ППБ50-Д - (Ohm) - 2,2…47000
РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
СП3-38-0,125; СП3-38-0,25; Tolerance, % ±(20; 30); NOTE: ±30% свыше 220К
СП3-38а-0,125-(Ohm) - 47…107
СП3-38б-0,125-(Ohm) - 47…107
СП3-38в-0,125-(Ohm) - 150…4,7*106
СП3-38в-0,25-(Ohm) - 68…4,7*106
СП3-38г-0,125-(Ohm) - 150…4,7*106
СП3-38г-0,25-(Ohm) - 68…4,7*106
СП3-44А-0,25; СП3-44А-0,5; СП3-44А-1; Tolerance,% ±(10; 20)
СП3-44А 0,25-(Ohm) - 10…106
СП3-44А 0,5-(Ohm) - 10…106
СП3-44А 1-(Ohm) - 10…106
РП1-63 0,125W; Tolerance, % ±(20; 30); NOTE: ±30% свыше 100К
РП1-63бМ; РП1-63гМ - (Ohm) - 47…107
РП1-63аМ, РП1-63вМ - (Ohm) - 47…107 - однооборотные
РП1-85А 0,5, РП1-85Б 0,5; Tolerance, % ±(10; 20)
РП1-85А-0,5 - (Ohm) - 10…107
РП1-85Б-0,5 - (Ohm) - 10…107 - (многооборотные с прощелкиванием пружины на упорах)
РП1-64а, РП1-64б - регулировочные
РП1-64а-0,25; РП1-64б-0,25(функ.хар.А); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 100÷4,7*106; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-64а-0,125; РП1-64б-0,125(функ.хар.Б, В); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 1000÷107; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-307а; РП1-307б; РП1-307в - регулировочные, движковые, бескорпусные малогабаритные
РП1-307а-0,125 (функ.хар.А); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 470÷4,7*106; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-307в-0,125 (функ.хар.А); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 470÷4,7*106; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-307б-0,25 (функ.хар.А); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 470÷4,7*106; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-307б-0,125 (функ.хар.Б, В); Tolerance,% ±(20; 30); (Ohm) - 1000÷2,2*106; NOTE: ±30% - свыше 220кОм
РП1-308 - подстроечные многооборотные для печатного монтажа
РП1-308-0,25 (функ.хар.А, Д); Tolerance,% ±(10; 20); (Ohm) - 1000÷4,7*106
РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
C5-35В - 3W; 7,5W; 10W; 15W; 25W; Tolerance,% ±(5; 10); ±(500) ppm/ºC
C5-35В-3 -(Ohm) - 3÷510
C5-35В-7,5 -(Ohm) - 1÷3300
C5-35В-10 -(Ohm) - 1,8÷10000
C5-35В-15 -(Ohm) - 3,9÷15000
C5-35В-25 -(Ohm) - 10÷24000
Р2-90-4-20,0 Ом; Tolerance,% ±10;
РЕЗИСТОРНЫЕ БЛОКИ С ПЛАНАРНЫМИ ВЫВОДАМИ
Б19К-1-1; Б19К-1-2,5 -(Ohm) - 5,6÷10000; Tolerance,% ±(5; 10); 0,3W; Кол-во резисторов -7.
Б19К-1-3; Б19К-1-4 -(Ohm) - 10÷510; Tolerance,% ±(5; 10); 0,3W; Кол-во резисторов -3.
Б19К-1-3; Б19К-1-4 -(Ohm) - 10÷24; Tolerance,% ±(5; 10); 0,3W; Кол-во резисторов -3.
Б19К-1-3; Б19К-1-4 -(Ohm) - 27÷24000; Tolerance,% ±(5; 10); 0,3W; Кол-во резисторов -3.
Б19К-1-3; Б19К-1-4 -(Ohm) - 560÷24000; Tolerance,% ±(5; 10); 0,3W; Кол-во резисторов -3.
Б19К-1-6-390 (Ohm) ; Tolerance,% ±5; 0,3W; Кол-во резисторов -4
Б19К-1-6-300 (Ohm); Tolerance,% ±5; 0,3W; Кол-во резисторов -4
Б19К-1-7-510 (Ohm); Б19К-1-8-510 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -4
Б19К-1-7-1500 (Ohm); Б19К-1-8-1500 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -4
Б19К-1-7-2400 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -4
Б19К-1-9-150 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-10-150 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-10-680 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-11-2400 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-11- 6800 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-12-1500 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-13-510 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-14-56 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -5
Б19К-1-14-150 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -5
Б19К-1-14- 510 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -5
Б19К-1-14-820 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -5
Б19К-1-14-1500 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -5
Б19К-1-15-150 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-15-510 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-15-1800 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-15-3000 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-16-100 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-16-150 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-16-510 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-16-2200 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -6
Б19К-1-17-330 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-17-620 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-17-5100 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-18-620 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-18-330 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-18-5100 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-19-100 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-19-270 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-19-3000 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-19-5600 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-19-10000 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -7
Б19К-1-20-180 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -3
Б19К-1-20-680 (Ohm); Tolerance,% ±10; 0,3W; Кол-во резисторов -3
Б19К-2 (Ohm)-10÷510; Tolerance,% ±10; 0,5W; Кол-во резисторов -8
Б19К-2 (Ohm)-560÷24000; Tolerance,% ±10; 0,5W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1 (Ohm)-560÷2000; Tolerance,% ±(2, 5); 0,6W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1 (Ohm)-20÷510; Tolerance,% ±(2, 5); 1W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-2-51 (Ohm); Tolerance,% ±(2, 5); 0,6W; Кол-во резисторов -12
Б19К-3-3 (Ohm)-20÷2000; Tolerance,% ±(2, 5); 0,5W; Кол-во резисторов -14
Б19К-3-4-820 (Ohm); Tolerance,% ±5; 0,5W; Кол-во резисторов -14
Б19К-3-4-510 (Ohm); Tolerance,% ±5; 0,5W; Кол-во резисторов -14
Б19К-3-5-43 (Ohm); Tolerance,% ±5; 0,6W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-5-240 (Ohm); Tolerance,% ±5; 0,6W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-6-82 (Ohm); Tolerance,% ±(2, 5); 1W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-6-130 (Ohm); Tolerance,% ±(2, 5); 1W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-1-1-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1-2-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1-3-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -9
Б19К-3-1-4-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-1-5-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -11
Б19К-3-1-6-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -12
Б19К-3-1-7-51 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -13
Б19К-3-1-1-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1-2-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -8
Б19К-3-1-3-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -9
Б19К-3-1-4-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -10
Б19К-3-1-5-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -11
Б19К-3-1-6-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -12
Б19К-3-1-7-100 (Ohm); Tolerance,% ±5; 1W; Кол-во резисторов -13
Резисторы постоянные проволочные
С5-35В ТКС, 1/ °С ± 500x10/-6; T°С (-60+155)
С5-35В-3 R, Ohm: 3÷510 (± 5; ± 10)%
С5-35В-7,5 R, Ohm: 1÷3300 (± 5; ± 10)%
С5-35В-10 R, Ohm: 1.8÷10000 (± 5; ± 10)%
С5-35В-15 R, Ohm: 3.9÷15000 (± 5; ± 10)%
С5-35В-25 R, Ohm: 10.0÷24000 (± 5; ± 10)%
P2-90
РП1-313
РП1-315
Контакты:
424026 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 133
Факс (8362) 64-14-71, тел. 68-86-62, 64-14-72


   
  © 2001-2006 ООО "Урал Электрон Трейд". Все права защищены
  Дизайн разработан студией Ye-s

Яндекс цитирования